Dayanak Varlık | Kullanım Fyt. | Sözleşme Sayısı | |
AKBNKE | 7,5 | 6 | |
AKBNKE | 8 | 6 | |
AKBNKE | 8,5 | 6 | |
AKBNKE | 9 | 6 | |
AKBNKE | 9,5 | 6 | |
AKBNKE | 10 | 6 | |
EREGLE | 2 | 6 | |
EREGLE | 2,1 | 6 | |
EREGLE | 2,2 | 6 | |
EREGLE | 2,3 | 6 | |
EREGLE | 2,4 | 6 | |
EREGLE | 2,5 | 6 | |
EREGLE | 2,75 | 6 | |
GARANE | 7,5 | 6 | |
GARANE | 8 | 6 | |
GARANE | 8,5 | 6 | |
GARANE | 9 | 6 | |
GARANE | 9,5 | 6 | |
GARANE | 10 | 6 | |
GARANE | 11 | 6 | |
ISCTRE | 5 | 6 | |
ISCTRE | 5,5 | 6 | |
ISCTRE | 6 | 6 | |
ISCTRE | 6,5 | 6 | |
ISCTRE | 7 | 6 | |
SAHOLE | 8 | 6 | |
SAHOLE | 8,5 | 6 | |
SAHOLE | 9 | 6 | |
SAHOLE | 9,5 | 6 | |
SAHOLE | 10 | 6 | |
SAHOLE | 11 | 6 | |
TCELLE | 9 | 6 | |
TCELLE | 9,5 | 6 | |
TCELLE | 10 | 6 | |
TCELLE | 11 | 6 | |
TCELLE | 12 | 6 | |
TCELLE | 13 | 6 | |
THYAOE | 5,5 | 6 | |
THYAOE | 6 | 6 | |
THYAOE | 6,5 | 6 | |
THYAOE | 7 | 6 | |
THYAOE | 7,5 | 6 | |
TUPRSE | 42,5 | 6 | |
TUPRSE | 45 | 6 | |
TUPRSE | 47,5 | 6 | |
TUPRSE | 50 | 6 | |
TUPRSE | 55 | 6 | |
TUPRSE | 60 | 6 | |
VAKBNE | 3,75 | 6 | |
VAKBNE | 4 | 6 | |
VAKBNE | 4,25 | 6 | |
VAKBNE | 4,5 | 6 | |
VAKBNE | 4,75 | 6 | |
VAKBNE | 5 | 6 | |
VAKBNE | 5,5 | 6 | |
YKBNKE | 4,25 | 6 | |
YKBNKE | 4,5 | 6 | |
YKBNKE | 4,75 | 6 | |
YKBNKE | 5 | 6 | |
YKBNKE | 5,5 | 6 | |
YKBNKE | 6 | 6 |
BİST, VİOP, FX, Yurtdışı borsalara emir göndermenin en kolay yolu. BİST, VİOP, FX, Tahvil-Bono analiz ve işlem programı ve canlı borsa verileri.
20 Aralık 2012 Perşembe
VİOP Dayanak varlık ve kullanım fiyatına göre sözleşme sayıları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder